Базовое шасси | • Урал 4320-2451-41 (в моделях 325512-0010-41 с краном-манипулятором, 325512 0010 41 с грузовой платформой, 32551 0013 41 c низким полом, 32551-0011-41 грузопассажирский, 32551 0010 41) • Урал 4320-1151-59 (в моделях 325512-0010-59 с грузовой платформой, 32551 0013 59, 32551 0011 59 грузопассажирский, 32551 0010 59, 325512-0010-59 с краном-манипулятором) |
Колесная формула | 6x6 |
Общее количество мест | • 6+2 в кабине (325512-0010-41 с краном-манипулятором, 325512-0010-41 с грузовой платформой, 325512-0010-59 с грузовой платформой, 325512-0010-59 с краном-манипулятором) • 13+2 в кабине (32551-0011-41 грузопассажирский) • 20+2 в кабине (32551-0013-41 c низким полом, 32551-0010-41, 32551-0013-59, 32551-0011-59, грузопассажирский, 32551-0010-59) |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Емкость топливного бака | 300 л |
Дорожный просвет | 360 мм |
Кузов |
Тип кузова | Фургонный, каркасно-металлический, с шумотермоизоляцией, с двойным остеклением окон (стеклопакет), оборудован независимым отопителем, двумя отопителями с отбором тепла от двигателя, громкоговорящим устройством для переговоров с салоном. В моделях 325512-0010-41 с краном-манипулятором и 325512-0010-59 с краном-манипулятором кузов оборудован открытой грузовой платформой и установленным КМУ. Модели 325512-0010-41 с грузовой платформой и 325512-0010-59 с грузовой платформой оборудованы открытой грузовой платформой для перевозки грузов и установки дополнительного навесного оборудования. Модели 32551-0011-41 грузопассажирский и 32551-0011-59 грузопассажирский имеют грузовой отсек, отделенный от пассажирского салона перегородкой. |
Кабина |
Тип кабины | Капотного типа, цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована системой вентиляции и отопления |
Двигатель |
Модель/Тип | ЯМЗ-6565 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным впрыском топлива , V-образный, соответствует стандарту "Евро-3". Оснащен предпусковым подогревателем. |
Рабочий объем | 11,15 л |
Номинальная мощность при 2100 мин-1 | 169 кВт (230л.с.) |
Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1 | 882 Н*м (90 кгс*м) |
Трансмиссия |
Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
Сцепление | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Карданная передача | Открытая, четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Подвеска |
Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
Тормозная система |
Рабочая тормозная система | • В моделях 325512-0010-41 с краном-манипулятором, 325512 0010 41 с грузовой платформой, 32551 0013 41 c низким полом, 32551-0011-41 грузопассажирский, 32551 0010 41 - барабанного типа с пневмогидравлическим приводом • В моделях 325512-0010-59 с грузовой платформой, 32551 0013 59, 32551 0011 59 грузопассажирский, 32551 0010 59, 325512-0010-59 с краном-манипулятором - С пневмогидравлическим двухконтурным приводом, ABS |
Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов |
Электрооборудование |
Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В |
Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая |
Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения |
Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт |
Рама |
Тип | Клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами |